الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

شركات الصرافة ترفع أجور التحويل داخل سورية..إليكم الأجور الجديدة

الاقتصاد اليوم:

 رفعت شركات الصرافة في سوريا، أجور تحويل الحوالات في فروع المحافظات كافة باستثناء المناطق الشرقية.

وبحسب الأسعار التي تم رصدها من شركة “الهرم”، فإنها أصبحت كالتالي:

من 1 إلى 25000 بـ 800 ل.س
من 25,001 إلى 50000 بـ 1000 ل.س
من 50,001 إلى 100.000 بـ 1500 ل.س
من 100,001 إلى 250.000 بـ 3500 ل.س
من 250,001 إلى 500,000 بـ 6800 ل.س
من 500,001 إلى 750.000 بـ 1000 ل.س
من 750,001 إلى 1,000,000 بـ 12300 ل.س
من 1,000.001 إلى 2,000,000 بـ 19500 ل.س
من 2,000,001 إلى 3,000,000 بـ 29300 ل.س
من 3.000.001 إلى 4.000.000 بـ 39000 ل.س
من 4.000.001 إلى 5,000,000 بـ 48800 ل.س

وكانت أجور الخدمات كافة ارتفعت بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور في 15 آب الفائت.

المصدر: أثر برس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك